SERBIA | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
SRPSKA LIGA VOJVODINA | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
SLOBODA DT | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 29 | 8 | 8 | 3 | 0 | 21 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 7 | |
HAJDUK DIVOS | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 27 | 12 | 8 | 3 | 0 | 17 | 6 | 3 | 4 | 3 | 10 | 6 | |
SLOGA CONOPLJA | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 27 | 20 | 8 | 1 | 1 | 17 | 7 | 4 | 2 | 5 | 10 | 13 | |
ZELEZNICAR INDIJA | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 33 | 23 | 4 | 4 | 2 | 18 | 12 | 5 | 3 | 3 | 15 | 11 | |
NAFTAGAS | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 32 | 19 | 6 | 2 | 2 | 21 | 7 | 4 | 1 | 6 | 11 | 12 | |
KIKINDA | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 29 | 18 | 6 | 5 | 0 | 20 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | |
PODUNAVAC | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 29 | 21 | 6 | 4 | 1 | 15 | 4 | 3 | 0 | 7 | 14 | 17 | |
OMLADINAC | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 22 | 20 | 7 | 1 | 2 | 14 | 7 | 2 | 3 | 6 | 8 | 13 | |
KABEL NOVI SAD | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 18 | 15 | 4 | 3 | 3 | 10 | 7 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | |
RFK NOVI SAD | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 29 | 31 | 7 | 0 | 4 | 21 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 21 | |
OFK VRBAS | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 26 | 23 | 4 | 4 | 2 | 15 | 10 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | |
DINAMO PANCEVO | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 | 24 | 6 | 0 | 5 | 16 | 13 | 1 | 6 | 3 | 8 | 11 | |
RADNICKI ZRENJANIN | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 21 | 26 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 10 | 18 | |
VOJVODINA 1928 | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 22 | 30 | 4 | 2 | 4 | 15 | 10 | 2 | 1 | 8 | 7 | 20 | |
BORAC SAJKAS | 14 | 21 | 4 | 2 | 15 | 14 | 45 | 2 | 1 | 8 | 6 | 19 | 2 | 1 | 7 | 8 | 26 | |
BECEJ | 7 | 21 | 1 | 5 | 15 | 11 | 58 | 1 | 3 | 7 | 5 | 24 | 0 | 2 | 8 | 6 | 34 |
Promozione Prva Liga | Play Out Zone League | Retrocessione Zone League | |||
![]() |