SERBIA | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
SRPSKA LIGA VOJVODINA | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
KABEL NOVI SAD | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | 59 | 18 | 9 | 3 | 3 | 42 | 9 | 7 | 4 | 3 | 17 | 9 | |
SLOBODA DT | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 40 | 18 | 10 | 4 | 1 | 27 | 3 | 5 | 3 | 6 | 13 | 15 | |
OMLADINAC | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | 42 | 26 | 9 | 1 | 4 | 22 | 12 | 5 | 4 | 6 | 20 | 14 | |
HAJDUK DIVOS | 47 | 29 | 13 | 9 | 7 | 34 | 25 | 9 | 4 | 1 | 22 | 12 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | |
SLOGA CONOPLJA | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | 36 | 35 | 8 | 3 | 4 | 21 | 15 | 6 | 2 | 6 | 15 | 20 | |
ZELEZNICAR INDIJA | 46 | 29 | 12 | 10 | 7 | 54 | 31 | 7 | 5 | 2 | 37 | 16 | 5 | 5 | 5 | 17 | 15 | |
OFK VRBAS | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 35 | 34 | 7 | 4 | 3 | 18 | 11 | 6 | 3 | 6 | 17 | 23 | |
NAFTAGAS | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 41 | 29 | 7 | 4 | 3 | 24 | 10 | 6 | 1 | 8 | 17 | 19 | |
DINAMO PANCEVO | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 42 | 32 | 7 | 2 | 6 | 25 | 17 | 5 | 6 | 3 | 17 | 15 | |
PODUNAVAC | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 42 | 33 | 8 | 5 | 2 | 23 | 8 | 5 | 0 | 9 | 19 | 25 | |
KIKINDA | 43 | 29 | 10 | 13 | 6 | 46 | 27 | 7 | 6 | 1 | 28 | 10 | 3 | 7 | 5 | 18 | 17 | |
RFK NOVI SAD | 42 | 29 | 13 | 3 | 13 | 47 | 44 | 9 | 1 | 4 | 31 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 29 | |
RADNICKI ZRENJANIN | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 31 | 35 | 8 | 3 | 4 | 20 | 13 | 2 | 4 | 8 | 11 | 22 | |
VOJVODINA 1928 | 21 | 29 | 6 | 3 | 20 | 23 | 45 | 4 | 2 | 9 | 15 | 17 | 2 | 1 | 11 | 8 | 28 | |
BORAC SAJKAS | 21 | 29 | 6 | 3 | 20 | 28 | 68 | 3 | 1 | 10 | 15 | 26 | 3 | 2 | 10 | 13 | 42 | |
BECEJ | 7 | 29 | 1 | 5 | 23 | 12 | 112 | 1 | 3 | 11 | 6 | 42 | 0 | 2 | 12 | 6 | 70 |
Promozione Prva Liga | Play Out Zone League | Retrocessione Zone League | |||
![]() |